KIA EV3 58.3 kWh Air
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Disponibilité | Disponible |
| Carrosserie | SUV |
| Garantie | 5 ans | Batterie garantie 8 ans |
| Nombre de places | 5 |
| Nombre de portes | 5 |
| Motorisation | |
| Nombre de moteurs électriques | 1 |
| Energie | Electrique |
| Puissance fiscale | 4 CV |
| Puissance (ch.din) | 204 CH |
| Batterie | 58.3 kWh |
| Couple | 283 nm 0 tr/min |
| Transmission | |
| Boîte | Automatique |
| Transmission | Traction |
| Dimensions | |
| Longueur | 4300 mm |
| Largeur | 1850 mm |
| Hauteur | 1560 mm |
| Volume du coffre | 460 L |
| Volume du coffre avant | 25 L |
| Performances | |
| 0-100 Km/h | 7.5 s |
| Vitesse maxi | 170 KM/H |
| Autonomie électrique (WLTP) | 436 km |
| Consommation | |
| Consommation électrique (WLTP) | 11.2 kWh/100 km |
| Temps de recharge normale (AC) | 5 heures |
| Emissions de CO2 | 0 g/km |
| Temps de recharge rapide (DC) | 35 minutes |
| Equipements de sécurité | |
| ABS | |
| Airbags | Frontaux | Latéraux | Rideaux | Centraux |
| Allumage automatique des feux | |
| Anti-démarrage électronique | |
| Anti-patinage | ESC |
| Assistance au freinage | EBD | Freinage multi-collision | FCA |
| Contrôle de pression des pneus | TPMS |
| Fixations ISOFIX | |
| Aides à la conduite | |
| Aide au démarrage en côte | HAC |
| Aide au maintien dans la voie | LKA |
| Aide au stationnement | Radar de recul | Radar avant | Caméra de recul |
| Détecteur de fatigue | ICC |
| Direction assistée | Électrique |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif (ACC) | SCC |
| Reconnaissance des panneaux | TSR | Avec régulation de la vitesse |
| Surveillance d’angle mort | BCA |
| Equipements extérieurs | |
| Barres de toit | |
| Feux à LED | Feux de jour | Avant | Arrières |
| Jantes | En aluminium | 17'' |
| Peinture | Métallisée |
| Phares | Full LED |
| Poignées de portes | Escamotables |
| Audio et communication | |
| Autoradio | 6 haut-parleurs | Commandes au volant |
| Connectivité | USB-C | Android Auto | Apple Carplay | AUX | Bluetooth | Commande vocale | Chargeur de téléphone sans fil |
| Ecran central | Tactile | 12.3 pouces |
| Navigation | Cartographie Tunisienne | Service Kia |
| Equipements intérieurs | |
| Accoudoirs | Avant | Arrière |
| Kit rangement | Poches aumônières |
| Lumières d'ambiance | LED |
| Sellerie | Tissu |
| Sièges réglables en hauteur | Conducteur et passager |
| Tapis de sol | |
| Vitres | Parebrise athermique | Lunette et vitres arrières sur-teintées |
| Volant | Multi-fonctions | Avec palettes | Cuir artificiel |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
| Equipements fonctionnels | |
| Alimentation électrique | 1 prise 12 V |
| Bouton Start & Stop | Démarrage mains libres |
| Clé intelligente | Accès mains libres |
| Climatisation | Automatique | Bizone | Ventilation arrière |
| Détecteur de pluie | |
| Fermeture centralisée | À distance |
| Frein de stationnement | Éléctrique | EPB |
| Modes de conduite | Normal | Sport | Eco |
| Ordinateur de bord | |
| Rétroviseurs extérieurs | Électriques | Rabattables | Dégivrants | Avec clignotants intégrés |
| Instrumentation digitale | 12.3 pouces |
| Vitres électriques | Avant/Arrière |