CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
DISPONIBILITÉ | Disponible |
CARROSSERIE | SUV |
GARANTIE | 5 ans |
NOMBRE DE PLACES | 5 |
NOMBRE DE PORTES | 5 |
MOTORISATION | |
NOMBRE DE CYLINDRES | 4 |
ENERGIE | Essence |
PUISSANCE FISCALE | 5 CV |
PUISSANCE (CH.DIN) | 84 CH |
COUPLE | 118 nm 4200 tr/min |
CYLINDRÉE | 1197 CM³ |
TRANSMISSION | |
BOÎTE | Manuelle |
NOMBRE DE RAPPORTS | 5 |
TRANSMISSION | Traction |
DIMENSIONS | |
LONGUEUR | 4140 mm |
LARGEUR | 1760 mm |
HAUTEUR | 1505 mm |
VOLUME DU COFFRE | 352 L |
PERFORMANCES | |
0-100 KM/H | 13.5 s |
VITESSE MAXI | 165 KM/H |
CONSOMMATION | |
CONSOMMATION MIXTE | 6.1 L/100 km |
EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ | |
ABS | |
AIRBAGS | Frontaux |
ANTI-PATINAGE | ESC |
ANTI-DÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE | |
CONTRÔLE DE PRESSION DES PNEUS | |
EQUIPEMENTS INTÉRIEURS | |
ACCOUDOIRS | Avant |
AUTORADIO | Commandes au volant |
CONNECTIVITÉ | USB | Android Auto | Apple Carplay | Bluetooth | Commande vocale | Chargeur de téléphone sans fil |
ECRAN | Tactile | 8 pouces |
SELLERIE | Tissu |
VITRES | Lunette et vitres arrières sur-teintées |
VOLANT | Multi-fonctions |
EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS | |
AIDE AU STATIONNEMENT | Radar de recul | Caméra de recul |
BARRES DE TOIT | |
FEUX À LED | Feux de jour | Avant |
JANTES | En aluminium | 16'' |
PHARES | LED |
EQUIPEMENTS FONCTIONNELS | |
AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE | HAC |
ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX | |
CLIMATISATION | Manuelle |
DIRECTION ASSISTÉE | Électrique |
FERMETURE CENTRALISÉE | À distance |
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | Électriques |
SIÈGES AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR | Conducteur |
VITRES ÉLECTRIQUES | Avant/Arrière |
VOLANT RÉGLABLE | En hauteur et en profondeur |
Rue des Usines ZI La Goulette – Le Kram
(+216) 36 406 200
(+216) 36 406 206