INFOS HYUNDAI IONIQ 5 N ANNÉE 2023 | |
---|---|
Marque | Hyundai |
Catégorie | Berline |
Carburant | Electrique |
Modèle | IONIQ 5 |
Année | 2023 |
Prix IONIQ 5 N | 79000 € |
INFORMATIONS ÉLÉCTRIQUES HYUNDAI IONIQ 5 N ANNÉE 2023 | |
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
Puissance batterie | 84 kWh |
Consommation (urbaine / autoroute / moyenne) | 12.8 / 21.8 / 17.9 kWh/100km |
Recharge sur WallBox de 7 kW (CA) à 80% | 10 heures, 40 minutes |
Recharge rapide sur borne de 100 kW (CC) à 80% | 1 heure, 5 minutes |
Puissance maximum de recharge sur superchargeur | 350 kWh |
Temps minimum de recharge sur superchargeur | 18 minutes |
Puissance maximum de recharge en Courant Alternatif (AC) | 11 kWh |
Temps minimum de recharge en Courant Continu (AC) | 7 heures, 20 minutes |
Puissance Moteur 1 | 383 ch |
Couple Moteur 1 | - Nm |
Emplacement Moteur 1 | Arrière |
Puissance Moteur 2 | 226 ch |
Couple Moteur 2 | - Nm |
Emplacement Moteur 2 | Avant |
Autonomie moyenne | 481 Km |
Autonomie max | 672 Km |
Autonomie autoroute | 340 Km |
Puissance de la batterie brut | 84 kWh |
Puissance de la batterie net | 78 kWh |
PUISSANCE TOTALE HYUNDAI IONIQ 5 N ANNÉE 2023 | |
Puissance | 650ch |
Couple | 605 Nm à - tr/min |
PERFORMANCES HYUNDAI IONIQ 5 N ANNÉE 2023 | |
Vitesse max | 260 km/h |
Consommation (urbaine / extra urbaine / moyenne) | - / - / -L/100 km |
Cout d'une recharge | 15.12€ |
Cout en électricité pour 100Km | 3.22€ |
Accélération (0 à 100km) | 3.4 s |
Rejet de Co2 | - g/km |
DIMENSIONS/POIDS HYUNDAI IONIQ 5 N | |
Poids à | 2180 kg |
Taille réservoir | - litres |
Pneumatique | |
275/35R21 | 2 trains |