
L’année 2025 marque une accélération de l’intérêt pour les motorisations hybrides en Tunisie. Avec la montée des coûts de l’énergie, les préoccupations environnementales, et une offre de plus en plus riche, les modèles hybrides deviennent une alternative crédible aux motorisations purement thermiques. Entre hybrides légers, hybrides classiques et hybrides rechargeables, les marques se disputent désormais une part du marché neuve, grâce à des tarifs de plus en plus compétitifs.
Avant de voir les modèles et prix, voici un rappel des principaux types d’hybridation que l’on trouve :
D’après le site Automobile.tn (section neuves, énergie hybride) et autres sources locales, voici une sélection de modèles hybrides disponibles, classés par gamme, avec leur prix de départ TTC en dinars tunisien (DT). Ces prix sont indicatifs et peuvent varier selon version, finitions, équipement, disponibilités, promotions.
Modèle | Marque | Type / Particularité | Prix de départ (en DT) |
---|---|---|---|
MG 3 Hybrid+ | MG | Hybride classique léger / compacte | ≈ 77 950 DT (Automobile TN) |
Toyota Yaris Hybride | Toyota | Hybride classique, citadine | ≈ 84 900 DT (Automobile TN) |
Honda Jazz | Honda | Hybride classique, polyvalente/citadine | ≈ 85 990 DT (Automobile TN) |
Dongfeng Shine Max Hybride | Dongfeng | Modèle hybride, prix d’entrée | ≈ 90 990 DT (Automobile TN) |
MG ZS Hybrid+ | MG | SUV compact hybride | ≈ 97 950 DT (Automobile TN) |
Toyota Yaris Cross Hybride | Toyota | SUV / crossover hybride | ≈ 121 900 DT (Automobile TN) |
Toyota Corolla Sedan Hybride | Toyota | Berline hybride | ≈ 124 800 DT (Automobile TN) |
KIA Niro Hybride | KIA | Crossover / hybride classique | ≈ 129 980 DT (Automobile TN) |
GWM / Haval H6 Hybride | Haval (GWM) | SUV de taille moyenne hybride, bon volume | ≈ 144 900 DT (Automobile TN) |
Nissan Qashqai e-Power | Nissan | Hybride “e-Power” (variante hybride) | ≈ 152 900 DT (avec remise possible ~3 000 DT) (Automobile TN) |
Toyota RAV4 Hybride | Toyota | SUV familial hybride | ≈ 168 500 DT (Automobile TN) |
Honda Civic Hybride | Honda | Berline / compacte / plus haut de gamme | ≈ 186 990 DT (Cava) |
KIA Sportage Hybride | KIA | SUV compact intermédiaire | ≈ 174 980 DT (Automobile TN) |
Hyundai Tucson Hybride | Hyundai | SUV, gamme moyenne-supérieure | ≈ 185 000 DT (Automobile TN) |
GWM Tank 300 HEV | GWM | SUV “gros calibre”, moteur HEV | ≈ 194 900 DT (Automobile TN) |
Honda CR-V Hybride | Honda | SUV / crossover plus grand | ≈ 204 990 DT (Automobile TN) |
GWM Tank 500 HEV | GWM | Grand SUV, HEV | ≈ 239 900 DT (Automobile TN) |
Hyundai Azera Hybride | Hyundai | Berline haut de gamme hybride | ≈ 249 950 DT (Automobile TN) |
Voici ce que montrent les données et leur évolution en 2025 :
Avantages :
Défis :
En 2025, le marché des voitures hybrides en Tunisie est désormais bien lancé. Les offres sont suffisamment variées pour que chaque acheteur ait des alternatives, du modèle urbain économique au SUV premium. Le prix reste un facteur clé, mais les avantages en consommation, confort et image pèsent de plus en plus dans les décisions d’achat.